| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 道奇 | 7 : 3 | 响尾蛇 | 8局下 |
| 11:30 | 洋基 | 2 : 5 | 红袜 | 完赛 |
| 11:00 | 阪神虎 | 4 : 2 | 广岛 | 7局 |
| 10:30 | 软银鹰 | 3 : 3 | 乐天 | 5局 |
| 10:00 | 起亚老虎 | 8 : 7 | 三星狮 | 延长 |
| 1. 大谷翔平 | 41 |
| 2. 阿隆·贾奇 | 38 |
| 3. 皮特·阿隆索 | 34 |
| 4. 小阿库尼亚 | 30 |
| 5. 贝茨 | 28 |
| 1. 山本由伸 | 1.98 |
| 2. 佐佐木朗希 | 2.24 |
| 3. 宫城大弥 | 2.51 |
| 4. 早川隆久 | 2.77 |
| 5. 隅田知一郎 | 2.90 |
2026-08-14 · 独家分析
随着赛季进入尾声,美联与国联的三振王竞争异常激烈。洋基王牌科尔以198次三振暂居美联第一,而国联的史涅尔以187次紧追。棒球即时比分数据揭示,两人的直球挥空率均超过35%。
日职方面,读卖巨人的户乡翔征近期连续三场双位数三振,防御率降至2.12,成为中央联盟夺三振王热门。韩职安佑镇以飙速160公里闻名,目前175K暂居榜首。